stand per: 9 december
Plaats Teams Gesp Gew Gelijk Verloren Verschil Punten
1 partyverhuur brabant 14 14 0 0 174 - 19 42
2 grandcafe 't viltje 14 11 0 3 78 - 47 33
3 van berlo en relou 14 8 1 5 60 - 45 25
4 smitma/cafe de molen 14 8 0 6 48 - 44 24
5. cafe de molen/e&w 14 5 1 8 50 - 97 16
6 de amateurs 14 4 1 9 33 - 73 13
7 geurts champignons 14 4 1 9 32 - 65 13
8 wereldcafe hein horst 14 0 0 14 28 - 115 0
stand beker poule a
1 partyverhuur brabant 3 3 0 0 30 - 3 9
2 van berlo en relou 3 2 0 1 12 - 13 6
3 geurts champignons 3 1 0 2 10 - 10 3
4 wereldcafe hein horst 3 0 0 3 12 - 23 0
stand beker poule b
1 smitma/cafe de molen 3 3 0 0 12 - 6 9
2 cafe de molen/e&w 3 2 0 1 20 - 12 6
3 grandcafe 't viltje 3 1 0 2 18 - 17 3
4 de amateurs 3 0 0 3 7 - 22 0
stand nacompetitie POULE a
1. Partyverhuur brabant 2 2 0 0 18 - 4 6
2. v berlo en relou 2 1 0 1 9 - 15 3
3. smitma/cafe de molen 2 1 0 1 6 - 8 3
4. grandcafe 't viltje 2 0 0 2 5 - 11 0
STAND NACOMPETITiE POULE b
1. cafe de molen/e&w 2 2 0 0 11 - 7 6
2. de amateurs 2 1 0 1 10 - 5 3
3. geurts champignons 2 1 0 1 7 - 7 3
4. wereldcafe hein horst 2 0 0 2 6 - 14 0
prijsuitreikung in cafe zaal de molen in milheeze
aanvang 21.00 uur
11 april